电机及配件

Y2铝壳电机

流量:
扬程:
功率:

详情介绍


 

 

型号 额定功率 额定
转速
额定
电流
效率 功率因素 启动电流 启动转矩 最大转矩 噪声 振动 重量
Type Power Speed A Eff Power 额定电流 额定转矩 额定转矩 noise vibration weight
  Kw  hp Rpm   % cos Istrt/irated Tstrt/Trated Tmx/trated LW-DB(A) mm/s kg
                         
同步转速
Y2-711-2 0.37 0.5 2760 0.99 70 0.81 6.1 2.2 2.2 56 1.8 7
Y2-712-2 0.55 0.75 2790 1.4 73 0.82 6.1 2.2 2.3 56 1.8 7.5
Y2-801-2 0.75 1 2845 1.8 75 0.83 6.1 2.2 2.3 58 1.8 16
Y2-802-2 1.1 1.5 2840 2.6 77 0.84 7 2.2 2.3 58 1.8 18
Y2-90S-2 1.5 2 2840 3.4 79 0.84 7 2.2 2.3 63 1.8 20
Y2-90L-2 2.2 3 2840 4.9 84 0.85 7 2.2 2.3 63 1.8 22
Y2-100L-2 3 4 2860 6.3 83 0.87 7 2.2 2.3 67 1.8 28
Y2-112M-2 4 5.5 2880 8.1 85 0.88 7.5 2.2 2.3 68 1.8 34
Y2-132S1-2 5.5 7.5 2900 11 86 0.88 7.5 2.2 2.3 70 1.8 52
Y2-132S2-2 7.5 10 2900 14.9 87 0.88 7.5 2.2 2.3 70 1.8 56
                         
同步转速
Y2-711-4 0.25 0.4 1345 0.79 65 0.74 5.2 2.1 2.2 48 1.8 6.8
Y2-712-4 0.37 0.5 1345 1.1 67 0.75 5.2 2.1 2.2 48 1.8 7.5
Y2-801-4 0.55 0.75 1390 1.6 71 0.75 5.2 2.4 2.3 51 1.8 16
Y2-802-4 0.75 1 1390 2 73 0.77 6 2.4 2.3 51 1.8 18
Y2-90S-4 1.1 1.5 1400 2.9 75 0.77 6 2.3 2.3 54 1.8 19
Y2-90L-4 1.5 2 1400 3.7 78 0.79 6 2.3 2.3 54 1.8 22
Y2-100L1-4 2.2 3 1420 5.2 80 0.81 7 2.3 2.3 56 1.8 28
Y2-100L2-4 3 4 1420 6.8 82 0.82 7 2.3 2.3 56 1.8 31
Y2-112M-4 4 5.5 1440 8.8 84 0.82 7 2.3 2.3 62 1.8 38
Y2-132S-4 5.5 7.5 1440 11.8 85 0.83 7 2.3 2.3 62 1.8 55
Y2-132M-4 7.5 10 1440 15.6 87 0.84 7 2.3 2.3 62 1.8 68
                         
同步转速
Y2-711-6 0.81 0.25 865 0.74 56 0.66 4 1.9 2 46 1.8 7
Y2-712-6 0.25 0.34 865 0.95 59 0.68 4 1.9 2 46 1.8 708
Y2-801-6 0.37 0.5 885 1.3 62 0.7 4.7 1.9 2 48 1.8 16
Y2-802-6 0.55 0.75 885 1.8 65 0.72 4.7 1.9 2.1 48 1.8 18
Y2-90s-6 0.75 1 910 2.3 69 0.72 5.5 2 2.1 50 1.8 20
Y2-790L-6 1.1 1.5 910 3.2 72 0.73 5.5 2 2.1 50 1.8 24
Y2-100L-6 1.5 2 920 3.9 76 0.76 5.5 2 2.1 53 1.8 30
Y2-112M-6 2.2 3 935 5.6 79 0.76 6.5 2.1 2.1 57 1.8 36
Y2-132S-6 3 4 960 7.4 81 0.76 6.5 2.1 2.1 60 1.8 52
Y2-132M1-6 4 5.5 960 9.9 82 0.76 6.5 2.1 2.1 60 1.8 62
Y2-132M2-6 5.5 7.5 960 12.9 84 0.77 6.5 2.1 2.1 60 1.8 72